Transportör HPT= lutande kant/ Även Rak kant
Produktbeskrivning
Transportör typ HPT och HPTA är en universaltransportör som lämpar sig utmärkt för alla relativt lätta och medeltunga material för industri, jordbruk med flera. Transporterar även liggande (Plåtundersida)
Valfri transportlängd , även med tak,
Drivning av bandet sker med el-motor i drivrulle eller snäckväxelmotor i övre ände. Steglös variabel bandhastighet kan erhållas, frekvensstyrning.
Bandet löper på plåtbotten eller löprullar. Transportband av vävarmerad gummi, PVC eller Polyuretan med eller utan medbringare. Arbetstemperatur ned till -20°C.
Samtliga modeller kan förses med hjulsats som monteras på transportörens bakgavel och/eller stödbenen. Hjulen kan med enkla handgrepp lätt monteras av och på.
Transportör kan fås med tätningar. Transportörer i specialutförande tillverkas på begäran. Vänligen kontakta oss för offert.
HPT / HPTA | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Bandbredd | 150 mm | 300 mm | 450 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
Motoreffekt kW vid 5 meters längd* | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Bandhastighet m/sekund | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Medbringare höjd mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Medbringare c/c avstånd mm (standard) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
*Anpassas till specifika behov
Transortörstyp: | A | B | C | D | E |
HPT 150 | 365 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 505 |
HPT 300 | 515 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 655 |
HPT 450 | 665 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 805 |
HPT 600 | 815 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 955 |
HPT 800 | 1015 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1155 |
HPT 1000 | 1215 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1355 |
Kapacitet m3 / tim (beräknat på flis)
HPT / HPTA | Medbringare höjd | 150 | 300 | 450 | 600 |
Liggande | Höjd 40 mm | 20 | 30 | 45 | 56 |
Liggande | Höjd 60 mm | 28 | 42 | 60 | 75 |
30˚ lutning | Höjd 40 mm | 16 | 25 | 40 | 50 |
30˚ lutning | Höjd 60 mm | 24 | 38 | 55 | 68 |
Artikelnamn: Transportör HPT Bredd 365mm - 1215 mm Längd valfri